Below is a comparison table between the new PSAK numbering (effective January 2024) and the previous PSAK numbering. This change will take effect on January 1, 2024.
However, it does not affect the substance of the regulations within each PSAK and ISAK under the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). The new numbering guidelines are as follows:
PSAK 1xx: PSAK referring to IFRS Standards.
PSAK 2xx: PSAK referring to IAS Standards.
PSAK 3xx: Local PSAK.
PSAK 4xx: Sharia PSAK.
ISAK 1xx: ISAK referring to IFRIC Interpretations.
ISAK 2xx: ISAK referring to SIC Interpretations.
ISAK 3xx: Local ISAK.
ISAK 4xx: Sharia ISAK.
The purpose of this numbering system is to distinguish between PSAK and ISAK that refer to IFRS Accounting Standards and those that do not. The IFRS Accounting Standards include:
IFRS Standards: Standards issued by the International Accounting Standards Board (IASB), which replaced the International Accounting Standards Committee (IASC) in 2000.
IAS Standards: Standards originally issued by the IASC before being continued by the IASB.
IFRIC Interpretations: Interpretations issued by the IFRS Interpretations Committee (IFRIC), which replaced the Standing Interpretations Committee (SIC) in 2001.
SIC Interpretations: Interpretations initially issued by SIC before being continued by IFRIC.
Previous Numbering | Updated Numbering | Title |
PSAK 53 | PSAK 102 | Pembayaran Berbasis Saham |
PSAK 22 | PSAK 103 | Kombinasi Bisnis |
PSAK 62 | PSAK 104 | Kontrak Asuransi |
PSAK 58 | PSAK 105 | Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang dihentikan |
PSAK 64 | PSAK 106 | Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral |
PSAK 60 | PSAK 107 | Instrumen Keuangan: Pengungkapan |
PSAK 5 | PSAK 108 | Segmen Operasi |
PSAK 71 | PSAK 109 | Instrumen Keuangan |
PSAK 65 | PSAK 110 | Laporan Keuangan Konsolidasian |
PSAK 66 | PSAK 111 | Pengaturan Bersama |
PSAK 67 | PSAK 112 | Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain |
PSAK 68 | PSAK 113 | Pengukuran Nilai Wajar |
PSAK 72 | PSAK 115 | Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan |
PSAK 73 | PSAK 116 | Sewa |
PSAK 74 | PSAK 117 | Kontrak Asuransi |
PSAK 1 | PSAK 201 | Penyajian Laporan Keuangan |
PSAK 14 | PSAK 202 | Persediaan |
PSAK 2 | PSAK 207 | Laporan Arus Kas |
PSAK 25 | PSAK 208 | Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan |
PSAK 8 | PSAK 210 | Peristiwa Setelah Periode Pelaporan |
PSAK 46 | PSAK 212 | Pajak Penghasilan |
PSAK 16 | PSAK 216 | Aset Tetap |
PSAK 24 | PSAK 219 | Imbalan Kerja |
PSAK 61 | PSAK 220 | Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah |
PSAK 10 | PSAK 221 | Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing |
PSAK 26 | PSAK 223 | Biaya Pinjaman |
PSAK 7 | PSAK 224 | Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi |
PSAK 18 | PSAK 226 | Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya |
PSAK 4 | PSAK 227 | Laporan Keuangan Tersendiri |
PSAK 15 | PSAK 228 | Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama |
PSAK 63 | PSAK 229 | Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi |
PSAK 50 | PSAK 232 | Instrumen Keuangan: Penyajian |
PSAK 56 | PSAK 233 | Laba per Saham |
PSAK 3 | PSAK 234 | Laporan Keuangan Interim |
PSAK 48 | PSAK 236 | Penurunan Nilai Aset |
PSAK 57 | PSAK 237 | Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi |
PSAK 19 | PSAK 238 | Aset Tak Berwujud |
PSAK 55 | PSAK 239 | Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran |
PSAK 13 | PSAK 240 | Properti Investasi |
PSAK 69 | PSAK 241 | Agrikultur |
PSAK 28 | PSAK 328 | Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian |
PSAK 36 | PSAK 336 | Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa |
PSAK 38 | PSAK 338 | Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali |
PSAK 70 | PSAK 370 | Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak |
PSAK 101 | PSAK 401 | Penyajian Laporan Keuangan Syariah |
PSAK 102 | PSAK 402 | Akuntansi Murabahah |
PSAK 103 | PSAK 403 | Akuntansi Salam |
PSAK 104 | PSAK 404 | Akuntansi Istishna’ |
PSAK 105 | PSAK 405 | Akuntansi Mudharabah |
PSAK 106 | PSAK 406 | Akuntansi Musyarakah |
PSAK 107 | PSAK 407 | Akuntansi Ijarah |
PSAK 108 | PSAK 408 | Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah |
PSAK 109 | PSAK 409 | Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah |
PSAK 110 | PSAK 410 | Akuntansi Sukuk |
PSAK 111 | PSAK 411 | Akuntansi Wa’d |
PSAK 112 | PSAK 412 | Akuntansi Wakaf |
PSAK 59 | PSAK 459 | Akuntansi Perbankan Syariah |
ISAK 9 | ISAK 101 | Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa |
ISAK 19 | ISAK 107 | Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 229: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi |
ISAK 17 | ISAK 110 | Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai |
ISAK 16 | ISAK 112 | Perjanjian Konsesi Jasa |
ISAK 15 | ISAK 114 | PSAK 219 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum, dan Interaksinya |
ISAK 13 | ISAK 116 | Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri |
ISAK 11 | ISAK 117 | Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik |
ISAK 28 | ISAK 119 | Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas |
ISAK 29 | ISAK 120 | Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka |
ISAK 30 | ISAK 121 | Pungutan |
ISAK 33 | ISAK 122 | Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka |
ISAK 34 | ISAK 123 | Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan |
ISAK 18 | ISAK 210 | Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi |
ISAK 20 | ISAK 225 | Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya |
ISAK 22 | ISAK 229 | Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan |
ISAK 14 | ISAK 232 | Aset Takberwujud – Biaya Situs Web |
ISAK 31 | ISAK 331 | Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 240: Properti Investasi |
ISAK 32 | ISAK 332 | Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan |
ISAK 35 | ISAK 335 | Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba |
ISAK 36 | ISAK 336 | Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 216: Aset Tetap dan PSAK 116: Sewa |
ISAK 101 | ISAK 401 | Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan |
ISAK 102 | ISAK 402 | Penurunan Nilai Piutang Murabahah |
Comments